<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Johan &#187; Insolite</title>
	<atom:link href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/category/insolite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress</link>
	<description>All science is either physics or stamp collecting. [Ernest Rutherford]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 22:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le cout environnemental de la loi HADOPI</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2009/05/le-cout-environnemental-de-la-loi-hadopi/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2009/05/le-cout-environnemental-de-la-loi-hadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Très à la mode en ce moment : calculer l&#8217;impact environnemental de certaines mesures. On peut s&#8217;adonner à l&#8217;exercice avec la loi HADOPI : Deux cas de figure se présentent à nous : Premier cas: Les citoyens respectent la loi, et s&#8217;adonnent à l&#8217;achat de Disques Compacts : Quel est le cout environnemental de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très à la mode en ce moment : calculer l&#8217;impact environnemental de certaines mesures. On peut s&#8217;adonner à l&#8217;exercice avec la loi HADOPI :</p>
<p>Deux cas de figure se présentent à nous :</p>
<p>Premier cas:</p>
<p>Les citoyens respectent la loi, et s&#8217;adonnent à l&#8217;achat de Disques Compacts :</p>
<ul>
<li>Quel est le cout environnemental <strong>de la presse d&#8217;un CD</strong> ?</li>
<li>Quelle est l&#8217;empreinte CO2 des divers <strong>circuits de livraison </strong>?<strong><br />
</strong></li>
<li>Quel est le cout environnemental de l&#8217;électricité nécessaire à la <strong>promotion dans les magasins</strong> et à la vente de ces mêmes CDs ?</li>
<li>Si les citoyens font des achats en ligne, quel est le cout environnemental lié au fonctionnement des <strong>serveurs des revendeurs</strong>, le surcout engendré par le <strong>cryptage</strong> de la transaction financière ?</li>
</ul>
<p>Deuxième cas:</p>
<p>Une majorité des internautes ne respectent pas la loi:</p>
<ul>
<li>Quel est le cout environnemental nécessaire à l&#8217;envoi des E-mails de prévention ?</li>
<li>Quel est le cout environnemental néceassaire à l&#8217;envoi d&#8217;une lettre en recommandé ?</li>
<li>Quel est le cout environnemental lié à toutes les couches d&#8217;encryptions que les internautes aiguisés vont mettre en place (plus de temps processeur nécessaire, plus de données à transmettre) ?</li>
</ul>
<p><strong>Mise à jour du billet :</strong></p>
<p>Début de réponse, un bureau a fait une étude qui montre que le CD est neuf fois plus couteux pour l&#8217;environnement que le téléchargement :</p>
<p><a href="http://www.wspgroup.com/upload/Digital%20Software%20Distribution.pdf">http://www.wspgroup.com/upload/Digital%20Software%20Distribution.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2009/05/le-cout-environnemental-de-la-loi-hadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Guillon et l&#8217;audiovisuel public</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/stephane-guillon-et-laudiovisuel-public/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/stephane-guillon-et-laudiovisuel-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[France Inter, n&#8217;écoutez plus la différenceby franceinter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object width="420" height="339"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x7ixce" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x7ixce" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/swf/x7ixce">France Inter, n&#8217;écoutez plus la différence</a></b><br /><i>by <a href="http://www.dailymotion.com/franceinter">franceinter</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/stephane-guillon-et-laudiovisuel-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;visa electronique&#8221; obligatoire avant de se rendre aux USA</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/le-visa-electronique-obligatoire-avant-de-se-rendre-aux-usa/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/le-visa-electronique-obligatoire-avant-de-se-rendre-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle formalité va bientot faire son apparition pour l&#8217;accès au sol américain si vous êtes citoyen de l&#8217;Union Européenne.  Les citoyens francais sont exemptés de visa depuis déjà quelques années pour les séjours touristiques de moins de trois mois. D&#8217;ici à janvier 2009, il sera obligatoire de remplir un formulaire en ligne avant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle formalité va bientot faire son apparition pour l&#8217;accès au sol américain si vous êtes citoyen de l&#8217;Union Européenne. </p>
<p>Les citoyens francais sont exemptés de visa depuis déjà quelques années pour les séjours touristiques de moins de trois mois. D&#8217;ici à janvier 2009, il sera obligatoire de remplir un formulaire en ligne avant de partir aux USA. Ce formulaire est destiné à remplacer la petite feuille verte qu&#8217;ils vous font signer avant l&#8217;arrivée sur le territoire (dans l&#8217;avion ou à la frontière&#8230;).</p>
<p>Bon, espérons au moins que ca économisera des forêts&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/le-visa-electronique-obligatoire-avant-de-se-rendre-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd score</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/nerd-score/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/nerd-score/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Le boulot ne me réussit pas, la dernière fois que j&#8217;ai fait ce test, je devais être aux alentours de 70%&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le boulot ne me réussit pas, la dernière fois que j&#8217;ai fait ce test, je devais être aux alentours de 70%&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nerdtests.com/ft_nq.php"><br />
<img src="http://www.nerdtests.com/images/badge/14e384dd7a100a9a.gif" alt="I am nerdier than 100% of all people. Are you a nerd? Click here to find out!" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/nerd-score/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le temple de la honte de FFmpeg</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/le-mur-de-la-honte-de-ffmpeg/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/le-mur-de-la-honte-de-ffmpeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[FFmpeg est une collection de logiciels libres dédiés au traitement de flux audio ou vidéo (enregistrement, lecture ou conversion d&#8217;un format à un autre). Il faut savoir que ce projet est aujourd&#8217;hui une référence dans le monde de l&#8217;encodage audio-vidéo. La communauté autour de celui ci est très active. Malheureusement, parfois, certains auteurs de logiciels se privent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FFmpeg</strong> est une collection de <a title="Logiciel libre" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre">logiciels libres</a> dédiés au traitement de flux audio ou vidéo (enregistrement, lecture ou conversion d&#8217;un format à un autre).</p>
<p>Il faut savoir que ce projet est aujourd&#8217;hui une référence dans le monde de l&#8217;encodage audio-vidéo. La communauté autour de celui ci est très active.</p>
<p>Malheureusement, parfois, certains auteurs de logiciels se privent de mentionner qu&#8217;ils utilisent FFmpeg comme coeur d&#8217;encodage/décodage dans leur application.</p>
<p>Un temple de la honte (&#8216;Hallof shame&#8217;) a été mis en place pour dénoncer ces usurpateurs, excellente initiative !</p>
<p><a href="http://ffmpeg.mplayerhq.hu/shame.html">http://ffmpeg.mplayerhq.hu/shame.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/le-mur-de-la-honte-de-ffmpeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer de l&#8217;Ocarina avec un iPhone</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/jouer-de-locarina-avec-un-iphone/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/jouer-de-locarina-avec-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[La méthode à la mode pour vendre des applications iPhone en ce moment. Prenez un objet de votre quotidien (lampe, chaussure, frigo, instrument de musique) et transformez l&#8217;iphone en celui ci. Encore un exemple totalement inutile mais follement amusant de cette pratique :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La méthode à la mode pour vendre des applications iPhone en ce moment. Prenez un objet de votre quotidien (lampe, chaussure, frigo, instrument de musique) et transformez l&#8217;iphone en celui ci. Encore un exemple totalement inutile mais follement amusant de cette pratique :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RhCJq7EAJJA&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/RhCJq7EAJJA&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/jouer-de-locarina-avec-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un week end à Las Vegas</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/un-week-end-a-las-vegas/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/un-week-end-a-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 05:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Quelques semaines en californie, c&#8217;est l&#8217;occasion d&#8217;aller passer un week end à Las Vegas. A seulement une heure d&#8217;avion depuis l&#8217;aéroport de San José, Las Vegas est une ville magnifique dès l&#8217;arrivée&#8230; La vue de la ville à l&#8217;arrivée&#8230; Il est de plus en plus rare de trouver des machines à sous &#8220;old school&#8221; comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques semaines en californie, c&#8217;est l&#8217;occasion d&#8217;aller passer un week end à Las Vegas. A seulement une heure d&#8217;avion depuis l&#8217;aéroport de San José, Las Vegas est une ville magnifique dès l&#8217;arrivée&#8230;</p>
<ul>
<li>La vue de la ville à l&#8217;arrivée&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6091.jpg"><img class="size-medium wp-image-360 alignnone" title="img_6091" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6091-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
<ul>
<li style="text-align: left;">Il est de plus en plus rare de trouver des machines à sous &#8220;old school&#8221; comme celle ci (on remarquera le taux de rafraichissement très faible de l&#8217;afficheur). Tout aujourd&#8217;hui est remplacé par des machines entièrement numériques. Mêmes certains croupiers sont maintenant entièrement remplacés par des animations vidéo ! Les machines à sous restent partout : à l&#8217;aéroport, à tous les niveaux des hotels, dans les clubs, et même jusqu&#8217;aux toilettes !</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6111.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-362" title="img_6111" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6111-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<ul>
<li style="text-align: left;">L&#8217;entrée du Caesar palace, hotel &#8220;prestigieux&#8221; de Las Vegas.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6159.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-363" title="img_6159" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6159-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<ul>
<li style="text-align: left;">La préparation à l&#8217;hotel.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6229.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-367" title="img_6229" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6229-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<ul>
<li>Le casino au pied au rez de chaussée du Caesar hotel, à l&#8217;heure d&#8217;affluence.</li>
</ul>
<div style="text-align: center;"><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6163.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-364" title="img_6163" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6163-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<ul>
<li style="text-align: left;">L&#8217;hotel Bellagio et son étendue d&#8217;eau, en HDR.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/bellagio.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-368" title="bellagio" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/bellagio-197x300.png" alt="" width="197" height="300" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<ul>
<li style="text-align: left;">Apparemment à en voir le temps que nos chères amies ont passé dans les magasins, Vegas est aussi très réputée pour son shopping&#8230;</li>
</ul>
<p> <a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6151.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-377" title="img_6151" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img_6151-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/11/un-week-end-a-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démineur, le film</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/07/demineur-le-film/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/07/demineur-le-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LHY8NKj3RKs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/LHY8NKj3RKs"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/07/demineur-le-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court métrage d&#8217;animation Pixar</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/07/court-metrage-danimation-pixar/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/07/court-metrage-danimation-pixar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 23:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>
<div><object width="420" height="339"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x45djx" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x45djx" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/07/court-metrage-danimation-pixar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby</title>
		<link>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/05/ruby/</link>
		<comments>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/05/ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johmathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Parfois il est intéressant de se poser les bonnes questions. J&#8217;ai eu à développer du Ruby récemment (langage interprété). Prenant une pause, je me suis mis à comparer Perl et Ruby en termes de performances, paradigmes etc. Et là, la c&#8217;est là révélation ! Le nom Ruby est un clin d&#8217;oeuil à Perl, tout simplement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/logo.gif"></a><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/logo.png"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Parfois il est intéressant de se poser les bonnes questions. J&#8217;ai eu à développer du Ruby récemment (langage interprété). Prenant une pause, je me suis mis à comparer Perl et Ruby en termes de performances, paradigmes etc. Et là, la c&#8217;est là révélation ! Le nom Ruby est un clin d&#8217;oeuil à Perl, tout simplement !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/logo.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-438" title="logo" src="http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/05/logo-300x107.png" alt="" width="300" height="107" /></a></p>
<p>Wikipedia semble confirmer cette proposition :</p>
<blockquote><p>&#8220;The language was created by <a title="Yukihiro Matsumoto" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto">Yukihiro Matsumoto</a>, who started working on Ruby on <a title="February 24" href="http://en.wikipedia.org/wiki/February_24">February 24</a>, <a title="1993" href="http://en.wikipedia.org/wiki/1993">1993</a>, and released it to the public in 1995. &#8220;Ruby&#8221; was named as a gemstone because of a joke within Matsumoto&#8217;s circle of friends alluding to the name of the <a title="Perl" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Perl">Perl</a> programming language.&#8221;</p></blockquote>
<p>Voilà, c&#8217;était votre moment d&#8217;inutilité de la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johmathe.nonutc.fr/wordpress/2008/05/ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

