UTC – Uvs
- L’U.T.C est une école d’ingénieur située en Picardie. A une heure de Paris, sa vocation est de former des ingénieurs en donnant une grande liberté de choix aux étudiants, tant au niveau des enseignements, qu’au niveau des horaires.
- Unités de valeurs (U.V) :
| U.V | Intitulé |
| MT21 | Fonctions d’une variable réelle. |
| NF02 | Du circuit intégré au microprocesseur |
| PS23 | Ondes et électromagnétisme |
| PS22 | Mesures physiques |
| PS21 | Mécanique physique |
| MT22 | Fonctions de plusieurs variables réelles et applications. |
| LA12 | Anglais niveau 2/intermédiaire |
| LA22 | Espagnol niveau 2 |
| LA61 | Chinois – niveau débutant |
| TX00 | Etude expérimentale |
| TN04 | Réalisation |
| GE10 | Economie politique |
| AV01 | Initiation à l’analyse et à la réalisation audiovisuelle |
| CM01 | Physique de la matière |
| CM11 | Chimie générale |
| PS04 | Thermodynamique |
| HE01 | Epistémologie et histoire des sciences |
| IC03 | Le numérique : des formats aux chaînes de production. |
| SR01 | Maîtrise des systèmes informatiques |
| NF01 | Algorithmique et programmation |
| TN05 | Stage en entreprise |
| TN07 | Stage à l’étranger |
| NF16 | Algorithmique et structures de données |
| IA01 | Intelligence artificielle : représentation |
| MI01 | Structure d’un calculateur |
| SY08 | Modélisation des systèmes à événements discrets |
| LA24 | Le monde hispanique contemporain : l’Amérique latine (niveau IV) |
| HE03 | Logique, histoire et formalisme |
| SY06 | Analyse et traitement du signal |
| SY14 | Elements d’automatique |
| IC01 | Histoire et prospective des industries culturelles |
| LO11 | Théorie et pratique de la programmation |
| SR02 | Systèmes d’exploitation : des concepts à la programmation |
| LB13 | Anglais niveau pratique |
| ECE411 | Digital communications |
| ECE428 | Computer networks & Security |
| ECE354 | Real Time Operating Systems |
| STAT231 | Statistics |
| ECE431 | Radio frequency microelectronics |
- TC01 : MT21(B), PS21(C), NF01(EQU), LA22(C), GE10(E), TN05(C), TN04(A).
- TC02 : PS22(B), PS04(E), MT22(E), NF02(C), LA12(B), IC03(C), PR00(B)
- TC03 : PS23(B), LA23(E), SI06(B), SR01(C), TX00(A)
- TC04 : CM11(C), CM01(D), HE01(B), AV01(A) TN07(A)
- GI01 : NF16(B), IA01(C), SY08(D), MI01(B), TX00(A), LA24(D), HE03(C)
- GI02 : MT12(B), SY14(B), SY06(D), LO11(D), SR02(C), LB13(D), IC01(B)
- GI03 : TN09(A)
- GI04 : ECE431(78/100), ECE428(82/100), ECE411(50/100), ECE354(69/100), STAT231(77/100)
- GI05 : SR05(A) SY27(B) SY16(B) PH10(A) AR03(B) TX(B)
Disponible :
- Rapport TN04 : construction du MEG
- Poster TN09
- Rapport TX : site web Auryon
- Rapport TN07 : stage à l’étranger (journal)
- Rapport TN07 : stage à l’étranger (rapport)
- Rapport TX : coupe E=M6 (mise en place d’un calculateur)
- Book des travaux réalisés au sein du projet AURYON
- Rapport de stage TN09 : assistant ingenieur
- Standard description document : real time operating system
Quelques autres documents